Genel bakış
Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava şehrinde bulunan Ostrava Teknik Üniversitesi (VŠB-TUO), 1849 yılında kurulmuş olup, mühendislik, teknoloji ve işletme alanlarında güçlü bir eğitim geleneğine sahiptir. Üniversite, teknolojik yeniliklere ve araştırmalara verdiği önemle tanınmakta olup, öğrencilerine küresel iş dünyasında rekabetçi bir eğitim sunmaktadır.
VŠB-TUO, mühendislik, bilgisayar bilimleri, enerji, işletme ve çevre mühendisliği gibi alanlarda geniş bir lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Üniversite, akademik mükemmeliyetin yanı sıra, öğrencilere iş dünyasıyla iç içe eğitim olanakları ve araştırma fırsatları sunar. Modern kampüsler, yüksek teknoloji laboratuvarları ve endüstriyel işbirlikleri, öğrencilere kaliteli bir eğitim deneyimi yaşatmaktadır.
VŠB-TUO, öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı tanıyan bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, projeler, stajlar ve araştırma çalışmalarında yer alarak gerçek dünyadaki problemleri çözmeye yönelik deneyim kazanmaktadırlar. Üniversitenin güçlü sanayi bağlantıları sayesinde, öğrenciler mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla doğrudan etkileşime geçme fırsatı bulurlar. Ayrıca, üniversitenin uluslararası işbirlikleri, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırır.
Programlar
Ücretler en yüksek burs oranı baz alınarak verilmiştir; kayıt sırasında danışmanınız burs oranınızı teyit eder.
| Program | Dil | Süre | Yıllık ücret | |
|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Jeoloji | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Jeoinformatik | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Madencilik Ekonomisi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Petrol Mühendisliği | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Malzeme Mühendisliği | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Nanoteknoloji | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Bilimler ve Teknolojiler | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Enerji ve Çevre | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Katmanlı üretim teknolojisi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Mekanik | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Mühendislik Teknolojisi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Hidrolik ve Pnömatik | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Makine ve Proses Kontrolü | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Robotik | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Ekonomi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Ekonomik Kalkınma | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| İşletme Yönetimi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Finans | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Finans ve Muhasebe Danışmanlığı | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Bilgisayar Bilimi | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Elektrik Mühendisliği | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Mimarlık ve İnşaat | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Ulaştırma Mühendisliği | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Belediye Mühendisliği | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Yapı Malzemeleri ve Yapısal Tanı | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Yapısal ve Endüstriyel İnşaat | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Güvenlik ve Emniyet | İngilizce | 3 Yıl | €4.100 | |
| Yapılı Çevre | İngilizce | 4 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Jeoloji | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Kirlenmiş Alanların Teknik Yeniden Geliştirilmesi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Jeoinformatik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Mineral Ekonomisi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Petrol Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Atık Yönetimi ve Mineral İşleme | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İleri Mühendislik Malzemeleri | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Metalurji Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Nanoteknoloji | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Endüstriyel Sistemlerin Kalite Yönetimi ve Kontrolü | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Katmanlı üretim teknolojisi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Mekanik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Makine ve Proseslerin Kontrolü | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Enerji Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Makine Mühendisliği Teknolojisi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Mekatronik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Robotik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Robotik İş Hücrelerinin Tasarımı | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Robotik Sistemlerin Mekanik Tasarımı | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Servis Robotları | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Ekonomi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Ekonomik Kalkınma | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Finans | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Pazarlama ve İşletme | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Pazarlama ve İşletme | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Elektronik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Otomotiv Elektronik Sistemleri | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İletişim ve Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Hesaplamalı ve Uygulamalı Matematik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Uygulamalı Matematik | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Hesaplamalı Yöntemler ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Bilgisayar Bilimi | İngilizce | 2 Yıl | €4.000 | |
| Kontrol ve Bilişim Sistemleri | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Elektrik Enerjisi Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Endüstri 4.0 | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Bilgi ve İletişim Güvenliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| Mimarlık ve İnşaat | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - BIM Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Bina ve Endüstriyel İnşaat | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Çevresi | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Malzemeleri ve Yapı Diagnostiği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Yapısal Yapılar | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Belediye Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İnşaat Mühendisliği - Ulaştırma Yapıları | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 | |
| İSG Profesyoneli | İngilizce | 2 Yıl | €4.100 |
- Bölüm fiyatları yerel para biriminden Euro cinsine çevrilmiştir, bu ücretler yaklaşık olup kur değişimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
- İngilizce lisans programının ilk yılında olan ve üstün sonuçlar elde eden öğrencilere her sömestr 40.000 CZK ( yaklaşık 1600 Euro) değerinde Tam Derece Nakit Bursu sağlanmaktadır.
- Üniversite ücreti dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda teyit edilecektir.
Başvuru koşulları
Belgeleriniz portal hesabınıza yüklenir; danışmanınız eksikleri sizinle birlikte tamamlar.
Lisans 5 belge
- Motivasyon Mektubu
- CV
- Lise Diploması ve Transkriptler
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2.)
- Pasaport
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir
- Bölümlere göre ek belge veya sınav(matematik) istenebilir
Yüksek Lisans 6 belge
- CV
- Pasaport
- IELTS TOEFL VB B2
- Transkript/Diploma Çevirileri
- Motivaston Mektubu
- Referans Mektubu
Son başvuru tarihi: 14 Ağustos 2026. koşullarda "28 Şubat" da geçiyor, portalda netleştirin
Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
Burs & ücret
Çekya'da yıllık yaşam maliyeti ortalama €9.000 olarak hesaplanır (konaklama, sigorta, ulaşım). Danışmanınız toplam bütçeyi sizinle birlikte çıkarır.
Kampüs & tanıtım
Sık sorulanlar
Danışmanlarımıza en çok gelen sorular.
Eğitim dili ve dil şartı nedir?
Programlar İngilizce yürütülür. Gerekli dil belgesi başvuru koşullarında listelenmiştir; danışmanınız seviyenize uygun sınavı önerir.
Burs almak için ne yapmam gerekiyor?
Bölüm fiyatları yerel para biriminden Euro cinsine çevrilmiştir, bu ücretler yaklaşık olup kur değişimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. İngilizce lisans programının ilk yılında olan ve üstün sonuçlar elde eden öğrencilere her sömestr 40.000 CZK ( yaklaşık 1600 Euro) değerinde Tam Derece Nakit Bursu sağlanmaktadır. Üniversite ücreti dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda teyit edilecektir.
Başvuruya ne zaman başlamalıyım?
Son başvuru 14 Ağustos 2026. Belgelerin hazırlanması ve dil sınavı için en az 3 ay önce başlamanızı öneririz; kabul yanıtı genellikle 4–8 hafta içinde gelir.
Başvurumu kim yapıyor?
Belgeleriniz portal hesabınıza yüklenir, başvuru danışmanınız tarafından üniversiteye iletilir. Kabul, vize ve konaklama adımlarında da yanınızdayız.