Technical University of Ostrava
Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava şehrinde bulunan Ostrava Teknik Üniversitesi (VŠB-TUO), 1849 yılında kurulmuş olup, mühendislik, teknoloji ve işletme alanlarında güçlü bir eğitim geleneğine sahiptir. Üniversite, teknolojik yeniliklere ve araştırmalara verdiği önemle tanınmakta olup, öğrencilerine küresel iş dünyasında rekabetçi bir eğitim sunmaktadır.
VŠB-TUO, mühendislik, bilgisayar bilimleri, enerji, işletme ve çevre mühendisliği gibi alanlarda geniş bir lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Üniversite, akademik mükemmeliyetin yanı sıra, öğrencilere iş dünyasıyla iç içe eğitim olanakları ve araştırma fırsatları sunar. Modern kampüsler, yüksek teknoloji laboratuvarları ve endüstriyel işbirlikleri, öğrencilere kaliteli bir eğitim deneyimi yaşatmaktadır.
VŠB-TUO, öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı tanıyan bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, projeler, stajlar ve araştırma çalışmalarında yer alarak gerçek dünyadaki problemleri çözmeye yönelik deneyim kazanmaktadırlar. Üniversitenin güçlü sanayi bağlantıları sayesinde, öğrenciler mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla doğrudan etkileşime geçme fırsatı bulurlar. Ayrıca, üniversitenin uluslararası işbirlikleri, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırır.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Belediye Mühendisliği | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Bilgisayar Bilimi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Ekonomik Kalkınma | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Elektrik Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Enerji ve Çevre | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Finans | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Finans ve Muhasebe Danışmanlığı | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Güvenlik ve Emniyet | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Hidrolik ve Pnömatik | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İşletme Yönetimi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Jeoinformatik | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Katmanlı üretim teknolojisi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Madencilik Ekonomisi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Makine ve Proses Kontrolü | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Malzeme Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mimarlık ve İnşaat | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mühendislik Teknolojisi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Nanoteknoloji | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Petrol Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Robotik | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Ulaştırma Mühendisliği | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Bilimler ve Teknolojiler | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Ekonomi | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Jeoloji | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Mekanik | 3 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Yapı Malzemeleri ve Yapısal Tanı | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Yapılı Çevre | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Yapısal ve Endüstriyel İnşaat | 4 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Atık Yönetimi ve Mineral İşleme | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Bilgi ve İletişim Güvenliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Bilgisayar Bilimi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Ekonomik Kalkınma | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Elektrik Enerjisi Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Endüstri 4.0 | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Endüstri Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Endüstriyel Sistemlerin Kalite Yönetimi ve Kontrolü | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Enerji Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Finans | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Hesaplamalı ve Uygulamalı Matematik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Hesaplamalı Yöntemler ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İleri Mühendislik Malzemeleri | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İletişim ve Bilişim Teknolojileri | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Belediye Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - BIM Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Bina ve Endüstriyel İnşaat | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Ulaştırma Yapıları | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Çevresi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Malzemeleri ve Yapı Diagnostiği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapısal Yapılar | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| İSG Profesyoneli | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Jeoinformatik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Katmanlı üretim teknolojisi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Kirlenmiş Alanların Teknik Yeniden Geliştirilmesi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Kontrol ve Bilişim Sistemleri | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Makine Mühendisliği Teknolojisi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Makine ve Proseslerin Kontrolü | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mekatronik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Metalurji Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mimarlık ve İnşaat | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mineral Ekonomisi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Nanoteknoloji | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Otomotiv Elektronik Sistemleri | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Pazarlama ve İşletme | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Pazarlama ve İşletme | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Petrol Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Robotik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Robotik İş Hücrelerinin Tasarımı | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Robotik Sistemlerin Mekanik Tasarımı | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Servis Robotları | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Ekonomi | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Elektronik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Jeoloji | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Matematik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
| Uygulamalı Mekanik | 2 Years | İngilizce | € 4.000 |
- Bölümlere göre ek belge veya sınav(matematik) istenebilir
- CV
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2.)
- Lise Diploması ve Transkriptler
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir!
- Son Başvuru Tarihi 28 Şubat
- YKS Sonuç Belgesi
- CV
- IELTS TOEFL VB B2
- Motivaston Mektubu
- Pasaport
- Referans Mektubu
- Transkript/Diploma Çevirileri
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir